МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталёва Н.Т.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталёва Николая Титовича" Бахчисарайского района Республики Крым
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 4,0 | 8 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | Учебный план 2023-2024 | 4,0 | 1 | 1 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год | 4,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | Внеурочная деятельность | 4,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 4 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | Календарный учебный график 2024-2025 | 0,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | Учебный план 2024-2025 | 5,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | Внеурочная деятельность | 5,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 0,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | Учебный план на 2024-2025 г | 2,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | Календарный учебный график 2024-2025 | 0,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | Внеурочная деятельность | 2,0 | 0 | 0 |
Учебный год 2023-2024
Общая численность обучающихся 565
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 565
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами)Т - 565
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
Наименование | Серия | Номер | Рег. Номер | Дата | Примечания (срок действия) | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия | 82Л01 | 0000993 | 0942 | 13.03.2017 | бессрочно | 435 |
Наименование | Серия | Номер | Рег. Номер | Дата | Примечания (срок действия) | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
Свидетельство о государственной аккредитации | 82А01 | 0000244 | 0241 | 29.05.2017 | 29 мая 2029 | 436 |
МБОУ «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталёва Н.Т.»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталёва Николая Титовича" Бахчисарайского района Республики Крым
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 4,0 | 8 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | Учебный план 2023-2024 | 4,0 | 1 | 1 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год | 4,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Начальное общее образование | Очная | Внеурочная деятельность | 4,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 4 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | Календарный учебный график 2024-2025 | 0,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | Учебный план 2024-2025 | 5,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Основное общее образование | Очная | Внеурочная деятельность | 5,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | 0,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | Учебный план на 2024-2025 г | 2,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | Календарный учебный график 2024-2025 | 0,0 | 0 | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Наименование образовательной программы | Нормативный срок обучения | Кол-во, бюджет | Кол-во, договор |
Среднее общее образование | Очная | Внеурочная деятельность | 2,0 | 0 | 0 |
Учебный год 2023-2024
Общая численность обучающихся 565
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 565
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами)Т - 565
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0
Наименование | Серия | Номер | Рег. Номер | Дата | Примечания (срок действия) | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия | 82Л01 | 0000993 | 0942 | 13.03.2017 | бессрочно | 435 |
Наименование | Серия | Номер | Рег. Номер | Дата | Примечания (срок действия) | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
Свидетельство о государственной аккредитации | 82А01 | 0000244 | 0241 | 29.05.2017 | 29 мая 2029 | 436 |